
Aluminum building wire
URD, XHHW-2, THHN, SER and SEU, mobile home feeder, ACSR and overhead service drop.
266 products10 familiesPick the gauge and conductor count from the table. Colors and lengths are chosen on the product page.
More in building wire:Copper building wire
URD
45 productsColors: 1 for every row
| Product | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 350-350-4/0 kcmil URD Aluminum Cable | $7.69 | 350-350-4/0 kcmil | 3 | 1.72 | 250 |
| 350-350-350-4/0 kcmil URD Aluminum Cable | $10.99 | 350-350-350-4/0 kcmil | 4 | 1.945 | 250 |
| 250-250-3/0 kcmil URD Aluminum Cable | $5.81 | 250-250-3/0 kcmil | 3 | 1.53 | 205 |
| 250-250-250-3/0 kcmil URD Aluminum Cable | $9.12 | 250-250-250-3/0 kcmil | 4 | 1.76 | 205 |
| 8-8 URD Aluminum Cable | $1.56 | 8-8 | 2 | 0.65 | 40 |
| 6 AWG URD Aluminum Cable | $0.7275 | 6 AWG | 1 | 0.298 | 50 |
| 6-6 URD Aluminum Cable | $1.13 | 6-6 | 2 | 0.744 | 50 |
| 6-6-6 URD Aluminum Cable | $1.67 | 6-6-6 | 3 | 0.65 | 50 |
| 4 AWG URD Aluminum Cable | $1.10 | 4 AWG | 1 | 0.345 | 65 |
| 4-4 URD Aluminum Cable | $1.36 | 4-4 | 2 | 0.83 | 65 |
THHN/THWN-2 aluminum
15 productsConductors: 1 for every row
| Product | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 AWG THHN/THWN-2 Aluminum Wire | $0.3977 | 6 AWG | 0.239 | 50 | 8 |
| 4 AWG THHN/THWN-2 Aluminum Wire | $0.4947 | 4 AWG | 0.305 | 65 | 9 |
| 3 AWG THHN/THWN-2 Aluminum Wire | $0.4656 | 3 AWG | 0.33 | 75 | 2 |
| 2 AWG THHN/THWN-2 Aluminum Wire | $0.6208 | 2 AWG | 0.36 | 90 | 9 |
| 1 AWG THHN/THWN-2 Aluminum Wire | $0.8536 | 1 AWG | 0.413 | 100 | 9 |
| 1/0 AWG THHN/THWN-2 Aluminum Wire | $0.9603 | 1/0 AWG | 0.45 | 120 | 10 |
| 2/0 AWG THHN/THWN-2 Aluminum Wire | $1.13 | 2/0 AWG | 0.49 | 135 | 9 |
| 3/0 AWG THHN/THWN-2 Aluminum Wire | $1.40 | 3/0 AWG | 0.537 | 155 | 10 |
| 4/0 AWG THHN/THWN-2 Aluminum Wire | $1.56 | 4/0 AWG | 0.589 | 180 | 8 |
| 250 kcmil THHN/THWN-2 Aluminum Wire | $2.02 | 250 kcmil | 0.656 | 205 | 9 |
XHHW-2 aluminum
18 productsConductors: 1 for every row
| Product | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 AWG XHHW-2 Aluminum Wire | $0.5723 | 6 AWG | 0.259 | 50 | 9 |
| 4 AWG XHHW-2 Aluminum Wire | $0.4268 | 4 AWG | 0.303 | 65 | 6 |
| 2 AWG XHHW-2 Aluminum Wire | $0.5723 | 2 AWG | 0.358 | 90 | 5 |
| 1 AWG XHHW-2 Aluminum Wire | $0.6984 | 1 AWG | 0.409 | 100 | 9 |
| 1/0 AWG XHHW-2 Aluminum Wire | $0.7275 | 1/0 AWG | 0.446 | 120 | 9 |
| 2/0 AWG XHHW-2 Aluminum Wire | $0.9797 | 2/0 AWG | 0.466 | 135 | 9 |
| 3/0 AWG XHHW-2 Aluminum Wire | $1.28 | 3/0 AWG | 0.533 | 155 | 9 |
| 4/0 AWG XHHW-2 Aluminum Wire | $1.17 | 4/0 AWG | 0.585 | 180 | 9 |
| 250 kcmil XHHW-2 Aluminum Wire | $1.74 | 250 kcmil | 0.65 | 205 | 9 |
| 300 kcmil XHHW-2 Aluminum Wire | $2.40 | 300 kcmil | 0.7 | 230 | 9 |
SER/SEU aluminum
29 productsColors: 1 for every row
| Product | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8-8-8 SER Aluminum Cable | $1.65 | 8-8-8 | 3 | 0.588 | 40 |
| 8-8-8 SEU Aluminum Cable | $1.45 | 8-8-8 | 3 | 0.407 | 40 |
| 6-6 SER Aluminum Cable | $1.58 | 6-6 | 2 | 50 | |
| 6-6-6 SER Aluminum Cable | $2.25 | 6-6-6 | 3 | 0.717 | 50 |
| 6-6-6 SEU Aluminum Cable | $1.67 | 6-6-6 | 3 | 0.458 | 50 |
| 4-4-4 SEU Aluminum Cable | $1.68 | 4-4-4 | 3 | 0.505 | 65 |
| 4-4-6 SER Aluminum Cable | $2.69 | 4-4-6 | 3 | 0.72 | 65 |
| 4-4-6 SEU Aluminum Cable | $1.74 | 4-4-6 | 3 | 65 | |
| 4-4-4-6 SER Aluminum Cable | $2.43 | 4-4-4-6 | 4 | 0.823 | 65 |
| 2-2-2 SER Aluminum Cable | $3.22 | 2-2-2 | 3 | 0.956 | 90 |
Mobile home feeder
5 productsConductors: 4 for every rowColors: 1 for every row
| Product | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2-2-2-4 Mobile Home Feeder Aluminum Cable | $4.40 | 2-2-2-4 | 0.944 | 90 |
| 2-2-4-6 Mobile Home Feeder Aluminum Cable | $3.14 | 2-2-4-6 | 0.944 | 90 |
| 2/0-2/0-1-4 Mobile Home Feeder Aluminum Cable | $5.25 | 2/0-2/0-1-4 | 1.301 | 135 |
| 4/0-4/0-2/0-4 Mobile Home Feeder Aluminum Cable | $5.47 | 4/0-4/0-2/0-4 | 1.54 | 180 |
| 4/0-4/0-4/0-2/0 Mobile Home Feeder Aluminum Cable | $7.68 | 4/0-4/0-4/0-2/0 | 1.54 | 180 |
ACSR/AAC/AAAC
42 productsConductors: 1 for every row
| Product | |||
|---|---|---|---|
| 6 AWG ACSR Overhead Conductor | $0.3880 | 6 AWG | 0.252 |
| 4 AWG AAC Overhead Conductor | $0.3686 | 4 AWG | 0.232 |
| 4 AWG ACSR Overhead Conductor | $0.3104 | 4 AWG | 0.25 |
| 2 AWG AAC Overhead Conductor | $0.7566 | 2 AWG | 0.292 |
| 2 AWG ACSR Overhead Conductor | $0.6111 | 2 AWG | 0.316 |
| 1/0 AWG AAC Overhead Conductor | $0.9894 | 1/0 AWG | 0.328 |
| 1/0 AWG ACSR Overhead Conductor | $1.09 | 1/0 AWG | 0.398 |
| 2/0 AWG ACSR Overhead Conductor | $0.9506 | 2/0 AWG | 0.447 |
| 3/0 AWG ACSR Overhead Conductor | $1.97 | 3/0 AWG | 0.502 |
| 4/0 AWG AAC Overhead Conductor | $2.79 | 4/0 AWG | 0.522 |
XLP/USE-2 aluminum
13 productsConductors: 1 for every row
| Product | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 AWG USE-2/RHH/RHW-2 Aluminum Wire | $1.37 | 8 AWG | 0.26 | 40 | 1 |
| 6 AWG USE-2/RHH/RHW-2 Aluminum Wire | $0.6790 | 6 AWG | 0.292 | 50 | 1 |
| 4 AWG USE-2/RHH/RHW-2 Aluminum Wire | $0.8148 | 4 AWG | 0.336 | 65 | 2 |
| 2 AWG USE-2/RHH/RHW-2 Aluminum Wire | $1.06 | 2 AWG | 0.391 | 90 | 2 |
| 1 AWG USE-2/RHH/RHW-2 Aluminum Wire | $1.24 | 1 AWG | 0.462 | 100 | 1 |
| 1/0 AWG USE-2/RHH/RHW-2 Aluminum Wire | $1.93 | 1/0 AWG | 0.499 | 120 | 1 |
| 2/0 AWG USE-2/RHH/RHW-2 Aluminum Wire | $2.64 | 2/0 AWG | 0.539 | 135 | 2 |
| 3/0 AWG USE-2/RHH/RHW-2 Aluminum Wire | $2.28 | 3/0 AWG | 0.586 | 155 | |
| 4/0 AWG USE-2/RHH/RHW-2 Aluminum Wire | $2.55 | 4/0 AWG | 0.638 | 180 | |
| 250 kcmil USE-2/RHH/RHW-2 Aluminum Wire | $3.34 | 250 kcmil | 0.713 | 205 |
Overhead service drop
21 products| Product | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6-6 Duplex Service Drop Aluminum Cable | $0.9118 | 6-6 | 2 | 0.48 |
| 6-6-6 Triplex Service Drop Aluminum Cable | $1.36 | 6-6-6 | 3 | |
| 6-6-6-6 Quadruplex Service Drop Aluminum Cable | $2.10 | 6-6-6-6 | 4 | |
| 4-4 Duplex Service Drop Aluminum Cable | $1.67 | 4-4 | 2 | 0.58 |
| 4-4-4 Triplex Service Drop Aluminum Cable | $1.55 | 4-4-4 | 3 | |
| 4-4-6 Triplex Service Drop Aluminum Cable | $1.61 | 4-4-6 | 3 | |
| 4-4-4-4 Quadruplex Service Drop Aluminum Cable | $2.29 | 4-4-4-4 | 4 | |
| 2-2 Duplex Service Drop Aluminum Cable | $1.51 | 2-2 | 2 | 0.7 |
| 2-2-2 Triplex Service Drop Aluminum Cable | $2.98 | 2-2-2 | 3 | |
| 2-2-4 Triplex Service Drop Aluminum Cable | $4.13 | 2-2-4 | 3 |
MC cable aluminum
60 products| Product | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3 MC Aluminum Cable | $2.39 | 6/3 | 3 | 0.91 | 50 | |
| 6/3 MC Aluminum Cable, PVC jacket, Armored | $2.96 | 6/3 | 3 | 50 | 1 | |
| 6/4 MC Aluminum Cable | $3.20 | 6/4 | 4 | 0.98 | 50 | |
| 6/4 MC Aluminum Cable, PVC jacket, Armored | On request | 6/4 | 4 | 1.02 | 50 | 1 |
| 4/3 MC Aluminum Cable | $3.15 | 4/3 | 3 | 1.01 | 65 | |
| 4/3 MC Aluminum Cable, PVC jacket, Armored | $6.00 | 4/3 | 3 | 1.03 | 65 | 1 |
| 4/4 MC Aluminum Cable | $4.20 | 4/4 | 4 | 1.09 | 65 | |
| 4/4 MC Aluminum Cable, PVC jacket, Armored | On request | 4/4 | 4 | 1.14 | 65 | 1 |
| 3/3 MC Aluminum Cable | $4.10 | 3/3 | 3 | 1.025 | 75 | 1 |
| 3/4 MC Aluminum Cable | $3.92 | 3/4 | 4 | 75 | 1 |
PV wire aluminum
18 productsConductors: 1 for every row
| Product | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 AWG PV Wire Aluminum | $0.3589 | 8 AWG | 0.316 | 1 |
| 6 AWG PV Wire Aluminum | $0.2328 | 6 AWG | 0.339 | 3 |
| 4 AWG PV Wire Aluminum | $0.9312 | 4 AWG | 0.383 | 2 |
| 2 AWG PV Wire Aluminum | $1.26 | 2 AWG | 0.438 | 1 |
| 1 AWG PV Wire Aluminum | $3.64 | 1 AWG | 0.508 | 2 |
| 1/0 AWG PV Wire Aluminum | $3.02 | 1/0 AWG | 0.547 | 2 |
| 2/0 AWG PV Wire Aluminum | $4.20 | 2/0 AWG | 0.584 | 1 |
| 3/0 AWG PV Wire Aluminum | $3.60 | 3/0 AWG | 0.631 | 1 |
| 4/0 AWG PV Wire Aluminum | $5.46 | 4/0 AWG | 0.68 | 3 |
| 250 kcmil PV Wire Aluminum | $5.32 | 250 kcmil | 0.754 | 2 |
Guides for this category
- THHN vs XHHW-2: which building wire to pull
THHN/THWN-2 and XHHW-2 compared: insulation, wet ratings, pulling, conduit fill and where each one belongs, with the NEC tables behind them.
- Aluminum vs copper feeders: sizing, cost and terminations
Copper and aluminum feeder sizes side by side from the 75 C column, the 200 A service example, and how to terminate aluminum so it lasts.
- Voltage drop: a worked example with NEC Chapter 9, Table 8
Calculate voltage drop by hand for a 150 ft, 16 A run, see how each wire size compares, and learn when moving to 240 V beats buying bigger wire.
- Underground wire: which types to use and how deep to bury them
UF-B, USE-2, URD and conductors in conduit for underground runs, with the minimum cover depths from NEC Table 300.5 and the rules around them.
- MC vs AC cable: grounding, where each is allowed and fittings
MC and AC armored cable compared under NEC Articles 330 and 320: the grounding path, the AC bonding strip, wet locations, support, fittings and cost.
- SER vs SEU cable: service entrance or feeder
SER and SEU compared under NEC Article 338: the bare or insulated neutral, when each may feed a subpanel, and sizing with 310.12 and Table 310.16.
- URD vs USE-2: cabled or single conductors for underground runs
URD and USE-2 compared for direct burial: cabled versus single conductors, service laterals, neutral marking and the burial depths in NEC Table 300.5.
- PV wire vs USE-2: which conductor goes in a solar array
PV wire and USE-2 compared under NEC 690.31: UL 4703 and 2 kV ratings, sunlight resistance, functionally grounded arrays and the rules by NEC edition.

